编辑:网友投稿来源:互联网整理更新时间:2022-12-31 10:53:52
Start ----a=X----*----c=6---- End
Start e=0 End
Start ----b=6----*----d=X---- End
Abby a(X=3) c(6) = 9
Ben a(X=3) c(6) = 9
Clare a(X=3) c(6) = 9
Dave b(6) d(X=3) = 9
Edith b(6) d(X=3) = 9
Fred b(6) d(X=3) = 9
Drivers on a: Abby, Ben, Clare -> Cost of a is 3
Drivers on d: Dave, Edith, Fred -> Cost of d is 3
Abby a(X=3) e(0) d(X=4) = 7
Ben a(X=3) c(6) = 9
Clare a(X=3) c(6) = 9
Dave b(6) d(X=4) = 10
Edith b(6) d(X=4) = 10
Fred b(6) d(X=4) = 10
Drivers on a: Abby, Ben, CLare -> Cost of a is 3
Drivers on d: Abby, Dave, Edith, Fred -> Cost of d is 4
Abby a(X=4) e(0) d(X=4) = 8
Ben a(X=4) c(6) = 10
Clare a(X=4) c(6) = 10
Dave a(X=4) e(0) d(X=4) = 8
Edith b(6) d(X=4) = 10
Fred b(6) d(X=4) = 10
Drivers on a: Abby, Ben, Clare, Dave -> Cost of a is 4
Drivers on d: Abby, Dave, Edith, Fred -> Cost of d is 4
Abby a(X=6) e(0) d(X=6) = 12
Ben a(X=6) e(0) d(X=6) = 12
Clare a(X=6) e(0) d(X=6) = 12
Dave a(X=6) e(0) d(X=6) = 12
Edith a(X=6) e(0) d(X=6) = 12
Fred a(X=6) e(0) d(X=6) = 12
Drivers on a: Everyone -> Cost of a is 6
Drivers on d: Everyone -> Cost of d is 6
Abby a(X=5) e(0) d(X=5) = 10
Ben a(X=5) e(0) d(X=5) = 10
Clare a(X=5) e(0) d(X=5) = 10
Dave a(X=5) e(0) d(X=5) = 10
Edith b(6) e(0) c(6) = 12
Fred a(X=5) e(0) d(X=5) = 10
Drivers on a: Everyone but Edith -> Cost of a is 5
Drivers on d: Everyone but Edith -> Cost of d is 5